Nie masz produktów w koszyku.
Podsuma: 0 zł
Nie masz produktów w koszyku.
Podstawowe informacje | |
---|---|
Model na rok | 2010 2011 2012 |
Linia | Premium |
Kolor | Srebrny |
Wymiary | |
Wysokość [cm] | 177 |
Szerokość [cm] | 80 |
Głębokość [cm] | 72 |
Funkcje | |
Sterowanie | Elektroniczne |
Komunikacja | Wyświetlacz LED Sygnał dźwiękowy sygnalizujący otwarcie drzwi |
Wymuszona cyrkulacja powietrza | tak |
Dystrybutor wody | tak |
Zastosowane technologie | brak danych |
Inne | brak danych |
Pojemność | |
Pojemność całkowita brutto [l] | 596 |
Pojemność całkowita netto [l] | 555 |
Chłodziarka | |
Pojemność netto [l] | 416 |
Rozmrażanie | System No-Frost |
Półki | 3 szklane |
Regulacja półek | tak |
Pojemniki / Komory | 2 pojemniki na warzywa i owoce Komora niskich temperatur |
Zastosowane technologie | No-Frost Komora zerowa |
Wyposażenie | Pojemnik na jajka Blokada na butelki 6 balkoników na drzwiach |
Zamrażarka | |
Pojemność netto [l] | 139 |
Klasa zamrażania | */*** |
Zdolność zamrażania [kg/24h] | 5.5 |
Zdolność utrzymywania temp. [h] | 7 |
Rozmrażanie | System No-Frost |
Zastosowane technologie | No-Frost |
Wyposażenie | 1 półka Podwójna kostkarka do lodu 2 balkoniki na drzwiach |
Energia | |
Zużycie energii [kWh/24h] | 1.05 |
Zużycie energii [kWh/rok] | 385 |
Klasa energetyczna | A+ |
Techniczne | |
Klasa klimatyczna | ST |
Powłoka antybakteryjna | tak |
Czynnik chłodzący | R600a |
Ilość agregatów | brak danych |
Ilość termostatów | brak danych |
Obustronny montaż drzwi | nie |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Oświetlenie wnętrza | Tak |
Waga [kg] | 86 |
Konstrukcja | Zawiasy prawostronne |
Zastosowane technologie | Honeycomb Plasmacluster Chłodzenie hybrydowe |
Inne | brak danych |
Pozostale informacje | |
Gwarancja | 24 miesiące |