Nie masz produktów w koszyku.
Podsuma: 0 zł
Nie masz produktów w koszyku.
Podstawowe informacje | |
---|---|
Model na rok | 2009 2010 Wycofany z oferty |
Linia | Nie |
Kolor | Czarny |
Fizyczne | |
Waga [kg] | 3.4 |
Wysokość [mm] | 63 |
Szerokość [mm] | 430 |
Głębokość [mm] | 327 |
Inne | brak danych |
Techniczne | |
Rodzaj odtwarzanych płyt | DVD-Video DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL SVCD VCD CD-R CD-RW DivX MPEG-4 MP3 WMA JPEG |
Napisy | brak danych |
Przetwornik C/A wideo | 108 MHz/12 bit |
Przetwornik C/A audio | brak danych |
Dekodery dźwięku | Dolby ProLogic II Dolby Digital DTS |
Zastosowane technologie | Super Surround Deep Colour Advanced Progressive Scan Viera Link |
Inne | brak danych |
Głośniki | |
Ilość głośników | 6 |
Głośniki składowe | 4 głośniki surround Głośnik centralny Głośnik basowy |
Moc wyjściowa głośników | 4 x 125 W 1 x 250 W |
Moc subwoofera [W] | 250 |
Głośniki technologie | brak danych |
Inne | Waga głośnika surround: 2.3 kg Wymiary głośnika surround (szer. x wys. x gł.): 255 x 1020 x 255 mm Waga głośnika centralnego: 1.15 kg Wymiary głośnika centralnego (szer. x wys. x gł.): 250 x 94.5 x 81 mm Waga głośnika basowego: 4.7 kg Wymiary głośnika basowego (szer. x wys. x gł.): 181 x 361 x 315 mm |
Funkcje | |
Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
Funkcje DVD | Zoom |
Ilość trybów surround | brak danych |
Radio | Tuner z RDS |
Korektor | 4 ustawienia |
Pilot | Tak |
Zastosowane technologie | Center Focus Dialogue Enhancer |
Inne | brak danych |
Złącza | |
Panel przedni | brak danych |
Wejście/wyjście optyczne | Tak/Nie |
Wejście/wyjście koaksjalne | brak danych |
Wejście/wyjście audio | Tak/B.d. |
Wejście/wyjście scart | Nie/Tak |
Wejście/wyjście A/V | brak danych |
Wyjście słuchawkowe | tak |
Zastosowane technologie | HDMI Component Video USB |
Inne | Zintegrowana stacja dokująca do Ipoda |
Pozostale informacje | |
Załączone wyposażenie | Pilot |
Gwarancja | 24 miesiące |