Nie masz produktów w koszyku.
Podsuma: 0 zł
Nie masz produktów w koszyku.
Podstawowe informacje | |
---|---|
Model na rok | 2011 Wycofany z oferty |
Linia | brak danych |
Kolor panelu | Nie dotyczy |
Fizyczne | |
Wysokość [cm] | 82 |
Szerokość [cm] | 60 |
Głębokość [cm] | brak danych |
Panel sterujący | |
Rodzaj panelu | Ukryty |
Komunikacja | Wyświetlacz LCD |
Wskaźniki detergentów | Braku soli Braku nabłyszczacza |
Funkcje | |
Sterowanie | Elektroniczne |
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Max 24h |
3 w 1 | brak danych |
Zastosowane technologie | brak danych |
Inne | brak danych |
Programy | |
Ilość | 8 |
Rodzaje | Zmywanie wstępne Szybki 30 min. 35C Delikatny 40C Eco 50C Intensywny 70C Auto 40-65C |
Programy specjalne | brak danych |
Inne | Quick and Clean 60 |
Temperatury | |
Ilość | 6 |
Zakres [st. C] | brak danych |
Kosz | |
Górny kosz | Regulowana wysokość |
Dolny kosz | Składane stojaki na talerze |
Zastosowane technologie | Acrobat - Beko |
Parametry | |
Klasa energetyczna | A |
Klasa efektywności zmywania | A |
Klasa efektywności suszenia | A |
Zużycie wody [litr/cykl] | 13 |
Zużycie energii [kWh/cykl] | 1.05 |
Inne | brak danych |
Woda | |
Zraszanie | 3 poziomy natrysku |
Filtracja | brak danych |
Ogrzewanie | brak danych |
Wymiennik ciepła | brak danych |
Zmiękczanie wody | brak danych |
Elektroniczna regeneracja | brak danych |
Techniczne | |
Pojemność [kpl.] | 12 |
Moc przyłączeniowa [W] | brak danych |
Sposób suszenia | brak danych |
Zabezpieczenie przeciwwypływowe | Tak |
Pozostałe zabezpieczenia | brak danych |
Konstrukcja | brak danych |
Instalacja | brak danych |
Poziom hałasu [dB] | 46 |
Zastosowane technologie | Waterstop |
Inne | Uszczelka antybakteryjna Trzeci kosz |
Wyposażenie | |
Załączone wyposażenie | Koszyk na sztućce |
Do nabycia oddzielnie | brak danych |
Pozostale informacje | |
Gwarancja | 24 miesiące |